| Número da Nota | Data de Emissão | Cliente | Remetente | Protocolos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 000.383.137 | 27/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.383.133 | 27/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.383.101 | 26/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.383.098 | 26/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.383.095 | 26/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.383.093 | 26/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.382.363 | 20/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | LUZINEIDE DA |
I: 202.602.471.782-7
|
|
| 000.382.141 | 19/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.381.866 | 17/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | 58.473.801 GEOVANNA | - | |
| 000.381.653 | 12/02/2026 | REPTEC EQUIPAMENTOS | LUZINEIDE DA |
R: 202.602.712.285-9
I: 202.602.713.131-9
|