Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013290012875G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 414,45 | 013290012875G | |||
| 2 | 013290012875GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 239,46 | 013290012875GG | |||
| 3 | 013290012875M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 193,41 | 013290012875M | |||
| 4 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 1,35 | 000968000142 | |||
| 5 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,63 | 000968000200 | |||
| 6 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 1,04 | 000968000472 | |||
| 7 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 117,02 | 002634 | |||
| 8 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 336,72 | 008712 | |||
| 9 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 168,36 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 168,36