Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013254036295EXG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COM FORRO REGATA | 61059000 | UN | 524,00 | 013254036295EXG | |||
| 2 | 013254036295EXGG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COM FORRO REGATA | 61059000 | UN | 73,36 | 013254036295EXGG | |||
| 3 | 013254036295G | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COM FORRO REGATA | 61059000 | UN | 733,60 | 013254036295G | |||
| 4 | 013254036295GG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COM FORRO REGATA | 61059000 | UN | 220,08 | 013254036295GG | |||
| 5 | 013254036295M | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COM FORRO REGATA | 61059000 | UN | 146,72 | 013254036295M | |||
| 6 | 013290036297EXG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 650,50 | 013290036297EXG | |||
| 7 | 013290036297EXGG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 91,07 | 013290036297EXGG | |||
| 8 | 013290036297G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 910,70 | 013290036297G | |||
| 9 | 013290036297GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 273,21 | 013290036297GG | |||
| 10 | 013290036297M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 182,14 | 013290036297M | |||
| 11 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 4,20 | 000968000142 | |||
| 12 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,84 | 000968000200 | |||
| 13 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 1,68 | 000968000472 | |||
| 14 | 000968007615 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EXG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 2,00 | 000968007615 | |||
| 15 | 000968007616 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EXGG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,14 | 000968007616 | |||
| 16 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 206,06 | 002634 | |||
| 17 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 891,00 | 008712 | |||
| 18 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 445,50 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 445,50